КТСП-У
Назначение
Комплект КТСП-У предназначен для измерения температуры и разности температур жидких, газообразных и сыпучих сред в составе теплосчетчиков и других приборов учета и контроля тепловой энергии в различных отраслях промышленности.
Устройство и работа
Работа ТС основана на свойстве платины изменять электрическое сопротивление в зависимости от температуры. Изменение сопротивления регистрируется вторичным прибором, в измерительную схему которого включен термопреобразователь сопротивления. Измерительным узлом ТС является платиновый тонкопленочный чувствительный элемент (ЧЭ) фирмы Heraeus Sensor Technology (Германия). ЧЭ помещен в защитную арматуру и включен в электрическую цепь ТС в соответствии со схемой. Конструкция ТС неразборная.
Основные технические характеристики
Наименование характеристики | Значение величины | |
---|---|---|
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С | от 0 до 180 | |
Номинальная статическая характеристика преобразования (НСХ) по ДСТУ 2858-94 | Pt500 | |
Класс допуска | В | |
Относительное сопротивление Wioo | 1,3850 DIN EN 60751 | |
Схема соединения | двухпроводная | |
Условное давление измеряемой среды, МПа | 0,6 | |
Показатель тепловой инерции, не более, с | 20 | |
R°г - R°x, не более °С | ± 0,05 | |
R100г - R100x, не более °С | ± 0,05 | |
Сопротивление выводов, Ом (заполняется только для двухпроводной схемы соединения) | г | 0,13 |
x | 0,13 | |
Сопротивление изоляции при (25±10) °С и относительной влажности до 80 %, не менее, Мом | 100 | |
Материал защитной арматуры | Сталь 12Х18Н10Т | |
Устойчивость к механическим воздействиям | Вибропрочный, исполнение 3 по ГОСТ 12997 | |
Измерительный ток (рекомендуемый), не более, мА | 0,7 |
Наименование характеристики | Значение величины |
---|---|
Длина монтажной части ТС, L, мм (min) | 40 |
Диаметр монтажной части ТС, D, мм | 6 |
Длина монтажных выводов, Lb, mm | 1500 |
Длина монтажной части гильзы, Lг, мм | 90 |
Диаметр монтажной части гильзы, Dг, мм | 10 |
Эксплуатационные характеристики
Температура окружающего воздуха, °С | от +0 до +60 |
Относительная влажность воздуха при температуре 35°С | до 95% |
Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
![]() | ![]() |