КТСП-У
Призначення
Комплект КТСП-У призначений для вимірювання температури і різниці температур рідких, газоподібних і сипучих середовищ у складі теплолічильників та інших приладів обліку і контролю теплової енергії в різних галузях промисловості.
Конструкція і робота
Робота ТС заснована на властивості платини змінювати електричний опір в залежності від температури. Зміна опору реєструється вторинним приладом, до вимірювальної схему якого включений термоперетворювач опору. Вимірювальним вузлом ТЗ є платиновий тонкоплівковий чутливий елемент (ЧЕ) фірми Heraeus Sensor Technology (Німеччина). ЧЕ розміщений в захисній арматурі і включений до електричного ланцюга ТЗ у відповідності зі схемою. Конструкція ТС нероз`ємна.
Основні технічні характеристики
Найменування характеристики | Значення величини | |
---|---|---|
Робочий діапазон вимірюваних температур, °С | від 0 до 180 | |
Номінальна статична характеристика перетворення (НСХ) за ДСТУ 2858-94 | Pt500 | |
Клас допуску | В | |
Відносний опір Wioo | 1,3850 DIN EN 60751 | |
Схема з'єднання | Двопровідна | |
Умовний тиск вимірюваного середовища, МПа | 0,6 | |
Показник теплової інерції, не більше, с | 20 | |
R°г - R°x, не більше °С | ± 0,05 | |
R100г - R100x, не більше °С | ± 0,05 | |
Опір виводів, Ом (заповнюється тільки для двопровідної схеми з’єднання) | г | 0,13 |
x | 0,13 | |
Опір ізоляції при (25 ± 10) °С і відносній вологості до 80%, не менше, Мом | 100 | |
Матеріал захисної арматури | Сталь 12Х18Н10Т | |
Стійкість до механічних впливів | Вібростійкий, виконання 3 за ГОСТ 12997 | |
Вимірювальний струм (рекомендований), не більше, мА | 0,7 |
Найменування характеристики | Значення величини |
---|---|
Довжина монтажної частини ТС, L, мм (хв) | 40 |
Діаметр монтажної частини ТС, D, мм | 6 |
Довжина монтажних виводів, мм | 1500 |
Довжина монтажної частини гільзи, Lг, мм | 90 |
Діаметр монтажної частини гільзи, DГ, мм | 10 |
Експлуатаційні характеристики
Температура навколишнього повітря, °С | від+0 до +60 |
Відносна вологість повітря при температурі 35°С | до 95% |
Середній строк служби, років, не менше | 12 |
![]() | ![]() |