
Водолічильники JS и MWN
Призначення
Лічильники води типу JS і MWN призначені для вимірювання та комерційного обліку об’єму гарячої/холодної води в системах водопостачання і опалення на промислових об'єктах та об'єктах комунального господарства.
Техничні дані JS
Температура вимірюваного середовища: від +5 до +130°С. Робочий тиск до 16 бар. Лічильний механізм – стрілочно-барабанний сухого типу з магнітним зчепленням. Положення монтажу – горизонтальне. Прилад може бути обладнаний антимагнітним екраном і герконовим датчиком імпульсів, довжина кабелю 2 м. З'єднання під час монтажу – різьбове, за допомогою стандартних штуцерів. Прямі заспокійливі ділянки трубопроводів не передбачені.
Значення гідравлічних параметрів залежно від діаметру витратоміра типу JS наведені в таблиці:
Характеристика | Значення | |||
---|---|---|---|---|
Номінальний діаметр | мм | 25 | 32 | 40 |
Номінальна витрата | м3/год | 3,5 | 6 | 10 |
Максимальна витрата | м3/год | 7 | 12 | 20 |
Мінімальна витрата | м3/год | 0,14 | 0,24 | 0,3 |
Перехідна витрата | м3/год | 0,35 | 0,6 | 1 |
Поріг чутливості | м3/год | 0,05 | 0,09 | 0,1 |
Монтажна довжина | мм | 260 | 260 | 300 |
Межповірочний інтервал 4 роки.
Технічні дані MWN
Температура вимірюваного середовища: від +5 до +130°С. Робочий тиск до 16 бар. Лічильний механізм – стрілочно-барабанний сухого типу з магнітним зчепленням. Положення монтажу – горизонтальне / вертикальне. Може бути обладнаний антимагнітним екраном і герконовим датчиком імпульсів, довжина кабелю 2 м. З'єднання – фланцеве. Під час монтажу необхідно передбачити прямі заспокійливі ділянки трубопроводів: 3 ДУ перед лічильником води і 2 ДУ після лічильника води.
Значення гідравлічних параметрів залежно від діаметру лічильника води типу MWN наведені в таблиці:
Характеристика | Значення | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номінальний діаметр | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Номінальна витрата | м3/год | 15 | 15 | 25 | 40 | 60 |
Максимальна витрата | м3/год | 30 | 30 | 50 | 80 | 120 |
Мінімальна витрата | м3/год | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,8 |
Перехідна витрата | м3/год | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,2 | 4,8 |
Поріг чутливості | м3/год | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 |
Монтажна довжина | мм | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 |
Характеристика | Значення | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номінальний діаметр | мм | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Номінальна витрата | м3/год | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Максимальна витрата | м3/год | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
Мінімальна витрата | м3/год | 3,5 | 5,5 | 10 | 20 | 35 |
Перехідна витрата | м3/год | 8 | 12 | 20 | 40 | 50 |
Поріг чутливості | м3/год | 1,1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
Монтажна довжина | мм | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Міжповірочний інтервал 4 роки.