ULTRAHEAT UH50
Призначення
Ультразвуковий ULTRAHEAT UH50 є лічильником для вимірювання теплової енергії, що віддається в теплообмінному контурі, який використовує в якості теплоносія воду.
Область застосування
ULTRAHEAT UH50 знаходить застосування у якості:
- Теплолічильника;
- Лічильника холоду;
- Комбінованого лічильника тепла/холоду;
- Витратоміра-реєстратора.
Склад теплолічильника
Теплосчетчик складається з обчислювача, ультразвукового перетворювача витрати і підібраної пари перетворювачів температури.
Основні технічні характеристики
НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ | Величини |
---|---|
Клас навколишнього середовища A (EN 1434) | для установки в приміщеннях |
Температура навколишнього повітря | - 5 до + 55 °С |
Місце встановлення | подавальний або зворотній трубопровід |
Розташування при встановленні | горизонтальне або вертикальне |
Зони заспокоєння | не вимагаються |
Електромагнітний клас з 2004/22/EG Директива по засобах виміру | E1 *) *) |
Клас мех. міцності | M1 *) |
Клас захисту корпусу за EN 60529 | IP 54 |
Поріг спрацьовування по Dt | 0,2 °C |
Температурні датчики тип по EN 60751 | Pt500 або Pt100 |
Номінальний тиск | PN16 або PN25 |
Рекомендований для | обліку тепла 10.. 130 °C *) обліку холоду 5......50 °C *) |
Живлення витратоміра | від вбудованої літієвої батареї з напругою 3,65 В термін служби батареї 6 або 11 років |
Метрологічні характеристики
НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ | МЕЖІ ДОПУСТИМОЇ ПОХИБКИ |
---|---|
Клас точності за ДСТУ EN 1434 відповідає | клас 2 або 3 |
Діапазон температур, вимірюваних обчислювачем | 2...180 °C |
Діапазон різниці температур | Dt = 3...120 °C |
Діапазон температур перетворювача витрати | 3...130 °C |
Максимальна температура | 150 °C за 2000 годин |
Міжповірочний інтервал: 4 роки |
Функціональні можливості
Архівування накопичених значень в наступних архівах:
- часовий архів з глибиною архівації 45 діб (опція);
- добовий архів з глибиною архівації 65 днів (опція);
- місячний архів з глибиною архівації 18 місяців;
- річний архів з глибиною архівації 15 років;
Самодіагностика, включаючи діагностику забруднення вимірювального каналу перетворювача витрати із завчасним попередженням і реєстрацією дати початку процесу забруднення.
Підключення зовнішніх пристроїв
Теплолічильники ULTRAHEAT UH50 серійно оснащені оптичним інтерфейсом, призначеним для зчитування показань, обслуговування та повірки. (Програмний додаток PappaWin або UltraAssist). В прилад може бути встановлено до двох змінних комунікаційних модулів (імпульсні, M-Bus, CL-Modul, радіомодуль, аналогові модулі).
Експлуатаційні характеристики
Температура навколишнього повітря, °С | від +5 до +55 |
Відносна вологість повітря при температурі 35 °С | до 93% |
Напруженість змінного (50Гц) магнітного поля, не більше, А/м | 400 |
Механічні вібрації частотою (10-50) Гц з амплітудою, не більше, мм | 15 |
Середній строк служби, років, не менше | 12 |
Перетворювачів витрати і температури, що входять до складу теплолічильника | відповідно до вимогдокументації |
Схема встановлення теплолічильника
Габаритні та приєднувальні розміри