ULTRAHEAT T330
Назначение
Новая модель квартирного теплосчетчика Ultraheat - T330 - объединила в себе новейшие улучшенные компоненты, высокую точность вычислителя и измерительного блока, что гарантирует легкое обслуживание и эксплуатацию теплового счетчика.
Область применения
Ultraheat - T330 отличается компактными размерами, что облегчает снятие показаний с прибора, а также упрощает его монтаж, в т.ч. и в местах с ограниченным пространством. Ultraheat - T330 универсален за счет возможности эксплуатации как в системах отопления, так и в системах охлаждения. В качестве теплоносителя либо хладагента используется вода. Наиболее подходящее применение счетчика - учет потребления тепловой энергии в квартирах. Но также возможна его эксплуатация в высокотемпературных приложениях (температурой до 105°C) благодаря цельнометаллической конструкции части измерительного блока.
Счетчик отличается интеллектуальностью и расширенными функциями:
- Адаптивные измерения - счетчик автоматически адаптируется к ситуации и переключается на короткую оптимальную сетку измерения температуры;
- Температурная компенсация – температура нагретой воды оказывает влияние на измерение расхода. При высокоточных высокотемпературных измерениях T330 также компенсирует специфические температурные воздействия на ультразвуковое измерение;
- Ручная параметризация – наиболее важные настройки параметров, таких как установка адресов M-Bus, могут выполняться непосредственно на счетчике с помощью сервисной кнопки без использования вспомогательных инструментов (служебного программного обеспечения и оптических головок);
- Статистические значения - T330 определяет максимальные температуры, расход и мощность на ежемесячной основе и суммарно, таким образом, позволяя детально анализировать систему;
- Ежемесячные значения, начало отчетной даты - две программируемые даты выполнения позволяют записывать как ежемесячные значения, так и значения середины месяца.
Описание
- Ультразвуковой счетчик тепла или холода;
- Нечувствителен к загрязнениям и отложениям;
- Производит быстрое интеллектуальное измерение для всех приложений;
- Имеет плоский съемный вычислитель;
- Диапазон температур: +5°С ... +105°С;
- Имеет короткие интервалы измерения и большую емкость;
- Обеспечивает измерение минимальных потоков;
- Обеспечивает хранение данных в течение 24 месяцев;
- Имеет 2 установленных месячных дня (середина месяца) для отслеживания динамики показаний;
- Не требует участков успокоения или усилителей потока;
- Соответствует Европейской Директиве (класс 2);
- Обеспечивает быструю связь;
- Точный, прочный, износостойкий.
Основные технические и эксплуатационные характеристики
Общие | |
Точность измерений | Класс 2 или 3 согласно EN 1434 |
Класс окружающей среды | A (EN 1434) для внутренней установки |
Механический класс | M1 / M2 (согласно MID 2004/22/EC) |
Электромеханический класс | E1 (согласно MID 2004/22/EC) |
Влажность окружающей среды | <93% при 25°C, без конденсации |
Максимальная высота установки | 2000 м над уровнем моря |
Температура хранения | ‐20°C ... 60°C |
Электронный блок | |
Температура окружающей среды | 5°C ... 55°C |
Класс защиты корпуса | IP 54 согласно EN 60529 |
Питание | Батарея на 6 / 11 лет |
Порог срабатывания для ΔT | 0,2 К |
Разница температур ΔT | 3 K ... 80 K |
Диапазон измерения температуры | 0°C ... 180°C |
ЖК-дисплей | 7-значный |
Оптический интерфейс | Стандартный согласно EN 62056‐21 |
Связь | Опция |
Температурные датчики | |
Тип | Pt 500 в соотв. с EN 60751, не съемный |
Тип соединения | Pt 500, 2-проводная технология |
Длина кабеля | 1,5 м (опционально 5 м) |
Тип конструкции | Датчик диаметром 5,2 x 45 мм, DS прямой короткий, M10 x 27,5 мм |
Диапазон температур | 0°C ... 105°C |
Расходомер | |
Класс защиты | IP 54 согласно EN 60529, опционально IP 65 |
Возможность монтажа | Прямой/обратный трубопровод |
Место установки | Любое |
Участки успокоения | Не требуются |
Диапазон измерения | 1:100 |
Диапазон температур | 0°C ... 105°C |
Максимальная перегрузка | qs = 2 x qp, постоянная |
Номинальное давление | PN16 (1,6 МПа; PS16), PN25 (2,5 МПа; PS25) |
qp, м3/ч | Общая длина и соединение |
0,6 | 110 мм (3/4") — 190 мм (1") |
1,5 | 110 мм (3/4"), 130 мм (1"), 190 мм (1") |
2,5 | 130 мм (1"), 190 мм (1") |
Параметры
Номинальный расход qp | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | м3/ч |
Полная длина | 110 | 190 | 110 | 130 | 190 | 190 | 190 | мм |
Соединение | G3/4 | G1 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 | |
Максимальный расход qs | 1,2 | 1,2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | м3/ч |
Минимальный расход qi | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | л/ч |
Порог срабатывания (переменный) | 1,2 | 1,2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | л/ч |
Падение давления при qp | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 200 | 210 | мбар |
Kv-фактор при Δp 1 бар | 1,5 | 1,5 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 5,6 | 5,3 | м3/ч |
График в диаграмме | A | A | C | B | B | E | D | D |
Масса | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | кг |
Связь (опция)
M-Bus | |
Стандарт | EN13757‐2 / EN13757‐3 |
Адресация | Первичный или вторичный адрес |
Скорость передачи | Autobaud: 300 / 2400 Baud |
Связь | 1,5-метровый кабель, 2-проводной, фиксированный |
Интервал считывания | 1 мин при 2400 baud |
Представление данных | 1 предопределенная схема данных; Пользовательский протокол данных с сервисным ПО UltraAssist |
Значения в предыдущем месяце | Отчет за предыдущие 24 месяца; Ежемесячные значения за предыдущие 24 месяца, доступные в пользовательском отчете |
Проводной M-Bus | |
Стандарт | Открытая система учета OMS (выпуск 3.0.1) EN 13757-4; Modus T1 |
Частота | 868,95 МГц (мин 868,90 МГц ‐ макс 869,00 МГц) |
Мощность передачи | мин 3,16 мВт (5 дБм) - макс 25 мВт (13,9 дБ) |
Диапазон | До 400 м |
Срок службы батареи | 6 ktn (мобильная) / 11 лет (мобильная - короткие отчеты / стационарная) |
Интервал отправки - Мобильное считывание данных - Стационарное считывание данных - Пользовательское считывание данных | В зависимости от конфигурации 20-34с 15 мин В зависимости от длины протокола 20-900с |
Представление данных | 3 предопределенных протокола данных (мобильный 6/11 лет / стационарный 11 лет) Пользовательский протокол данных с сервисным ПО UltraAssist |
Импульсный выход | |
Тип выхода | Открытый разъем |
Классификация | OB/OC (в соответствии с EN1434‐2) |
Кабель | 1,5 м; 4‐проводный, LL84201 4xAWG28 / 0,2 мм2 |
Диаметр кабеля | 4 мм |
Маркировка кабеля | Пассивный импульсный выход |
Напряжение | макс 30 В |
Ток | макс 30 мА |
Диэлектрическая прочность | 500 Вeff |
Сопротивление ВКЛ / ВЫКЛ | 74 Ом / 6 МОм |
Выходное соединение | 1-но канальное / 2-х канальное |